Berikut adalah tabel referensi biaya/ongkos kirim (dalam Yen Jepang) paket di Jepang menurut jasa pengiriman Kuroneko Yamato. Setiap wilayah (misal Hokkaido, Kanto, atau Shinetsu) memiliki biaya kirimnya masing-masing berdasarkan ukuran paket yang dikirim. Contoh: apabila seller mengirimkan barang dari wilayah Kanto (Ibaraki, Tochigi, Gunma, dst.), maka biaya ongkos kirim lokal untuk barang dengan ukuran paket 120cm dengan berat maksimal 15kg adalah sebesar 1.850 Yen. Daftar tabel ini kami buat berdasarkan informasi dari halaman web https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/search/estimate/kanto.html.
Ukuran Paket* | Hokkaido | Tohoku Utara | Tohoku Selatan | Kanto | Shinetsu | Hokuriku |
---|---|---|---|---|---|---|
P x L x T | Hokkaido | Aomori Akita Iwate | Miyagi Yamagata Fukushima | Ibaraki Tochigi Gunma Saitama Chiba Kanagawa Tokyo Yamanashi | Niigata Nagano | Toyama Ishikawa Fukui |
60cm | ¥1.460 | ¥1.060 | ¥940 | ¥940 | ¥940 | ¥940 |
80cm | ¥1.740 | ¥1.350 | ¥1.230 | ¥1.230 | ¥1.230 | ¥1.230 |
100cm | ¥2.050 | ¥1.650 | ¥1.530 | ¥1.530 | ¥1.530 | ¥1.530 |
120cm | ¥2.370 | ¥1.970 | ¥1.850 | ¥1.850 | ¥1.850 | ¥1.850 |
140cm | ¥2.710 | ¥2.310 | ¥2.190 | ¥2.190 | ¥2.190 | ¥2.190 |
160cm | ¥3.030 | ¥2.630 | ¥2.510 | ¥2.510 | ¥2.510 | ¥2.510 |
180cm | ¥4.130 | ¥3.730 | ¥3.060 | ¥3.060 | ¥3.060 | ¥3.060 |
200cm | ¥4.790 | ¥4.390 | ¥3.720 | ¥3.720 | ¥3.720 | ¥3.720 |
Ukuran | Chubu | Kansai | Chugoku | Shikoku | Kyushu | Okinawa |
---|---|---|---|---|---|---|
Shizuoka Aichi Mie Gifu | Osaka Kyoto Shiga Nara Wakayama Hyogo | Okayama Hiroshima Yamaguchi Tottori Shimane | Kagawa Tokushima Ehime Kochi | Fukuoka Saga Nagasaki Kumamoto Oita Miyazaki Kagoshima | Okinawa | |
60cm | ¥940 | ¥1.060 | ¥1.190 | ¥1.190 | ¥1.460 | ¥1.460 |
80cm | ¥1.230 | ¥1.350 | ¥1.480 | ¥1.480 | ¥1.740 | ¥2.070 |
100cm | ¥1.530 | ¥1.650 | ¥1.790 | ¥1.790 | ¥2.050 | ¥2.710 |
120cm | ¥1.850 | ¥1.970 | ¥2.110 | ¥2.110 | ¥2.370 | ¥3.360 |
140cm | ¥2.190 | ¥2.310 | ¥2.450 | ¥2.450 | ¥2.710 | ¥4.030 |
160cm | ¥2.510 | ¥2.630 | ¥2.770 | ¥2.770 | ¥3.030 | ¥4.680 |
180cm | ¥3.060 | ¥3.730 | ¥3.870 | ¥3.870 | ¥4.130 | ¥6.000 |
200cm | ¥3.720 | ¥4.390 | ¥4.530 | ¥4.530 | ¥4.790 | ¥6.770 |
* Ukuran paket dalam centimeter per segi (cm2)
Setiap ukuran paket memiliki ukuran & berat maksimal seperti tercantum pada tabel berikut ini:
Ukuran Paket | Ukuran maks. | Berat maks. |
---|---|---|
60cm | hingga 60cm | hingga 2kg |
80cm | hingga 80cm | hingga 5kg |
100cm | hingga 100cm | hingga 10kg |
120cm | hingga 120cm | hingga 15kg |
140cm | hingga 140cm | hingga 20kg |
160cm | hingga 160cm | hingga 25kg |
180cm | hingga 180cm | hingga 30kg |
200cm | hingga 200cm | hingga 30kg |